DJI Mavic 2 Enterprise Advanced + Care Enterprise Basic
- Producent: DJI
-
Historia ceny

- 28 799,00 zł
- szt.
OPIS DODATKOWY
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced to quadrocopter z segmentu DJI Enterprise, będący rozbudowaną wersją drona Mavic 2 Enterprise Dual. Najważniejsza zmiana względem M2E Dual to sensory. Sensor termowizyjny o rozdzielczości 640x512 pikseli i częstotliwości 30Hz znajduje się na tym samym gimbalu, co sensor CMOS 1/2" o rozdzielczości 48MP i bezstratnym zoomie 4x (zoom cyfrowy 32x). Dodatkowo, nowy Mavic posiada możliwość dokupienia modułu RTK, dającego centymetrową dokładność pozycjonowania.
Produkt zawiera roczne ubezpieczenie dodatkowe DJI Care Enterprise Basic.
![]() |
![]() |
![]() |
Kamera termowizyjna 640 x 512 px |
Sensor optyczny 48MP |
Zoom cyfrowy 32x |
![]() |
![]() |
![]() |
Kompatybilność z systemem RTK |
Zasięg do 6 kilometrów |
Wykrywanie przeszkód |
|
||
|
||
|
||
![]() |
|
||
|
||
|
||
|
|
![]() |
|
||||
![]() |
||||
|
||||
![]() |
|
|||||||||||||||
|
Zastosowanie:
- Pożarnictwo
- Bezpieczeństwo publiczne
- Poszukiwanie ludzi
- Inspekcje linii energetycznych
- Inspekcje stacji przekaźnikowych
- Ochrona środowiska
W zestawie:
- Mavic 2 Enterprise Advanced
- Ubezpieczenie dodatkowe DJI Care Enterprise Basic
- Aparatura sterująca Smart Controller
- 1x Akumulator
- Głośnik M2E Speaker
- Oświetlenie M2E Spotlight
- Dioda ostrzegawcza M2E Beacon
- Ładowarka
- Walizka transportowa
Specyfikacja techniczna
Waga startowa (bez akcesoriów) | 909 g |
---|---|
Maksymalna masa startowa | 1100 g |
Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) | Złożony: 214x91x84 mm Rozłożony: 322x242x84 mm Rozłożony + Spotlight: 322x242x140 mm Rozłożony + Beacon: 322×242×101mm Rozłożony + Głośnik: 322×242×140mm Rozłożony + Moduł RTK: 322x242x125mm |
Przekątna | 354 mm |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 6 m/s (Tryb-S) 5 m/s (Tryb-P) 4 m/s (Tryb-S z akcesoriami) 4 m/s (Tryb-P z akcesoriami) |
Maksymalna prędkość opadania | Opadanie pionowe: 5 m/s (Tryb-S) 4 m/s (Tryb-P) Opadanie pod kątem: 7 m/s (Tryb-S) 4 m/s (Tryb-P) |
Maksymalna prędkość | 72 km/h (Tryb-S, bezwietrznie) 50 km/h (Tryb-P, bezwietrznie) |
Maksymalna wysokość lotu n.p.m | 6000 m |
Maksymalny czas lotu | 31 min. (25 km/h, w bezwietrznych warunkach) 28 min (z modułem RTK) 29 min (z włączonym modułem LED Beacon) 30 min (z wyłączonym modułem LED Beacon) 24 min (z włączonym oświetleniem Spotlight) 28 min (z wyłączonym oświetleniem Spotlight) 27 min (z włączonym głośnikiem) 28 min (z wyłączonym głośnikiem) |
Maksymalna odporność na wiatr | 10 m/s |
Maksymalny kąt pochylenia | 35°(tryb-S, za pomocą aparatury sterującej) 25°(tryb-P) |
Maksymalna prędkość obrotu | 200°/s (tryb-S) 100°/s (tryb-P) |
Temperatura pracy | -10°C do 40° C |
System pozycjonowania GNSS | GPS + GLONASS |
Dokładność pozycjonowania | Pionowa: ± 0.1 m (z systemem RTK) ± 0.1 m (z systemem pozycjonowania optycznego) ± 0.5 m (z systemem GPS) Pozioma: ± 0.1 m (z systemem RTK) ± 0.3 m (z systemem pozycjonowania optycznego) ± 1.5 m (z systemem GPS) |
Częstotliwość pracy | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Moc nadajnika (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz CE: ≤14 dBm |
Pamięć wewnętrzna | 24 GB |
Sensor | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
---|---|
Ogniskowa | Ok. 9 mm ekwiwalent formatu 35 mm: ok. 38 mm |
Rozdzielczość sensora | 640x512 @30 Hz |
Zoom cyfrowy | 16x |
Wielkość piksela | 12 μm |
Pasmo | 8-14 μm |
Format zdjęć | R-JPEG |
Format wideo | MP4 |
Sposób pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar obszarowy |
FFC | Auto/Manual |
Dokładność pomiaru temperatury | ±2℃ lub ±2% |
KAMERA RGB
Sensor | 1/2” CMOS, 48 MP |
---|---|
Obiektyw | Kąt widzenia: 84° ekwiwalent formatu 35 mm: 24 mm Przysłona: f/2.8 Focus: od 1 m do ∞ |
ISO | Wideo: 100-12800 (auto) Zdjęcia: 100-1600 (auto) |
Zoom cyfrowy | 32x |
Maksymalna rozdzielczość zdjęć | 8000x6000 |
Tryby wykonywania zdjęć | Pojedyncze zdjęcie Interwał: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: sferyczne |
Rozdzielczość wideo | 3840x2160@30FPS 1920x1080@30FPS |
Format zdjęć | JPEG |
Format wideo | MP4 |
GIMBAL
Zakres mechaniczny | Tilt: -135°- +45° Pan: -100°- +100° |
---|---|
Zakres kontroli | Tilt: -90°- +30° Pan: -75°- +75° |
Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
Maksymalna kontrolowana prędkość | 120°/s |
Zakres drgań | ±0.005° |
SYSTEM OMIJANIA PRZESZKÓD
System wykrywania | Dookólne wykrywanie przeszkód (sensory boczne są dostępne tylko w trybie Tripod) |
---|---|
Przód | Zakres precyzyjnego wykrycia: 0,5 - 20 m Odległość wykrycia: 20 - 40 m Skuteczna prędkość wykrycia: ≤ 14m/s Kąt wykrycia: Poziomy: 40°, Pionowy: 70° |
Tył | Zakres precyzyjnego wykrycia: 0,5 - 16 m Odległość wykrycia: 16 - 32 m Skuteczna prędkość wykrycia: ≤ 12m/s Kąt wykrycia: Poziomy: 60°, Pionowy: 77° |
Góra | Zakres precyzyjnego wykrycia: 0,1-8 m |
Dół | Zakres precyzyjnego wykrycia: 0,5 -11m Odległość wykrycia: 11-22 m |
Boki | Zakres precyzyjnego wykrycia: 0,5 - 10 m Skuteczna prędkość wykrycia: ≤ 8m/s Kąt wykrycia: Poziomy: 80°, Pionowy: 65° |
Środowisko pracy | Przód, tył i boki: Powierzchnia z wyraźnym wzorem, odpowiednie oświetlenie (lux > 15) Góra: Wykrywanie powierzchni odbijającej światło rozproszone (>20%) (mury, drzewa, ludzie, itp.) Dół: Powierzchnia z wyraźnym wzorem, odpowiednie oświetlenie (lux > 15) Wykrywanie powierzchni odbijającej światło rozproszone (>20%) (mury, drzewa, ludzie, itp.) |
APARATURA STERUJĄCA
Częstotliwość pracy | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maksymalny zasięg (w terenie otwartym, bez zakłóceń) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz CE: 6000 m |
Moc nadajnika (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 18.5 dBm(CE) 5.725-5.850 GHz: 12.5 dBm(CE) |
Pamięć | ROM 16GB + możliwość instalacji karty microSD |
Wyjście wideo | Port HDMI |
Wbudowany akumulator | Typ: 18650 Li-Po(5000 mAh @ 7.2 V) Sposób ładowania: USB 12V/2A Moc: 15 W Czas ładowania: 2 h (USB 12V/2A) |
Prąd pracy | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Czas pracy | Z wbudowanym akumulatorem ok. 2,5 h |
Temperatura pracy | od -20° C do 40° C |
Wymiary | Złożona bez drążków: 177,5x121,3x40 mm Rozłożona z drążkami: 177,5x181x60 mm |
Waga | ok. 630 g |
Akumulator | Główne połączenie: 17.6V ⎓ 3.41A lub 17.0V⎓3.53A USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A |
MODUŁ RTK (dostępny osobno)
Wymiary | 69x69x59 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Precyzja RTK | Tryb pracy RTK FIX 1cm+1ppm (Poziomo) 1,5cm+1 ppm (Pionowo) |
OŚWIETLENIE SPOTLIGHT
Wymiary | 68x60x41 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Zasięg pracy | 30 m, FOV17° |
Moc | Maks. 26 W |
Jasność | Maks.: 11lux @ 30m na wprost |
DIODA SYGNALIZACYJNA BEACON
Wymiary | 68x40x27,8 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Moc | średnio 1,6 W |
Widzialność | 5000 m |
Intensywność światła | Duży kąt 55 cd Maks.157 cd |
Głośnik SPEAKER
Wymiary | 68x55x65 mm |
---|---|
Połączenie | Port Micro USB |
Moc | Maks. 10 W |
Siła dźwięku | 100 db na dystansie 1 m |
Maksymalny bitrate | 16KB/s |
AKUMULATOR
Pojemność | 3850 mAh |
---|---|
Napięcie | 15,4 V |
Maksymalne napięcie | 17,6 V |
Typ akumulatora | LiPo |
Energia | 59,29 Wh |
Waga | 297 g |
Temperatura ładowania | 5℃ - 40℃ |
Temperatura pracy | -10℃ - 40℃ |
Metoda podgrzewania | Manualne podgrzewanie, Automatyczne podgrzewanie |
Warunki podgrzewania | od -20℃ do 6℃ |
Czas podgrzewania | maks. 500 s |
Moc podgrzewania | maks. 55 W |
Czas ładowania | 90 min. |
Maksymalna moc ładowania | 80 W |
APLIKACJA I PODGLĄD NA ŻYWO
System transmisji | OcuSync 2.0 |
---|---|
Aplikacja mobilna | DJI Pilot (Android) |
Jakość podglądu na żywo | Aparatura sterująca: 720p@30FPS/1080p@30FPS |
Maksymalny bitrate | 40MB/s |
Opóźnienie | 120-130 ms |
Wymagany system operacyjny | Android 5.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy |
KARTY SD
Obsługiwane karty SD | MicroSD™ Obsługa kart microSD o pojemności do 128 GB Wymagane prędkości: UHS-I klasa 3 |
---|